Обзор облачной панели

Чтобы приобрести свой первый сервер, Вам необходимо кликнуть на кнопку «Добавить».
После чего выбираем дата-центр, операционную систему, тариф сервера, а также указываем назва ние сервера.

Список услуг:
Услуга | Час € | Месяц € |
CX11 / Intel Xeon Gold 1 vCore / 2 GB DDR3 / 20 GB NVMe | 0.02 | 6.58 |
CX21 / Intel Xeon Gold 2 vCore / 4 GB DDR3 / 40 GB NVMe | 0.02 | 9.7 |
CX31 / Intel Xeon Gold 2 vCore / 8 GB DDR3 / 80 GB NVMe | 0.03 | 18.40 |
CX41 / Intel Xeon Gold 4 vCore / 16 GB DDR3 / 160 GB NVMe | 0.06 | 33.8 |
CX51 / Intel Xeon Gold 8 vCore / 32 GB DDR3 / 240 GB NVMe | 0.11 | 64.80 |
| | |
CPX11 / AMD EPYC 7502P 2 vCore / 2 GB DDR3 / 40 GB NVMe | 0.02 | 7.7 |
CPX21 / AMD EPYC 7502P 3 vCore / 4 GB DDR3 / 80 GB NVMe | 0.03 | 14.1 |
CPX31 / AMD EPYC 7502P 4 vCore / 8 GB DDR3 / 160 GB NVMe | 0.05 | 26.2 |
CPX41 / AMD EPYC 7502P 8 vCore / 16 GB DDR3 / 240 GB NVMe | 0.09 | 49.4 |
CPX51 / AMD EPYC 7502P 16 vCore / 32 GB DDR3 / 360 GB NVMe | 0.18 | 108.8 |
ВЫДЕЛЕННЫЙ CPU: | | |
CСX11 / Intel Xeon Gold 2 Core / 8 GB DDR3 / 80 GB NVMe | 0.07 | 42.7 |
CСX12 / AMD EPYC 7502P 2 Core / 8 GB DDR3 / 80 GB NVMe | 0.07 | 42.7 |
CСX21 / Intel Xeon Gold 4 Core / 16 GB DDR3 / 160 GB NVMe | 0.14 | 75.8 |
CСX22 / AMD EPYC 7502P 4 Core / 16 GB DDR3 / 160 GB NVMe | 0.14 | 75.8 |
CСX31 / Intel Xeon Gold 8 Core / 32 GB DDR3 / 240 GB NVMe | 0.27 | 152.8 |
CСX32 / AMD EPYC 7502P 8 Core / 32 GB DDR3 / 240 GB NVMe | 0.27 | 152.8 |
CСX41 / Intel Xeon Gold 16 Core / 64 GB DDR3 / 360 GB NVMe | 0.53 | 306.8 |
CСX42 / AMD EPYC 7502P 16 Core / 64 GB DDR3 / 360 GB NVMe | 0.53 | 306.8 |
CСX51 / Intel Xeon Gold 32 Core / 128 GB DDR3 / 600 GB NVMe | 1.06 | 592.8 |
CСX52 / AMD EPYC 7502P 32 Core / 128 GB DDR3 / 600 GB NVMe | 1.06 | 592.8 |
CСX62 / AMD EPYC 7502P 48 Core / 192 GB DDR3 / 960 GB NVMe | 1.59 | 878.8 |
Сервера выдаются автоматически, в течение нескольких минут (в зависимости от выбранной ОС) после нажатия на кноп ку «Добавить сервер», а данные от root-пользователя приходят Вам на эл. почту.